華志電子天平
簡(jiǎn)要描述:華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*,LCD全系在性能價(jià)格比層面上,衡器行業(yè)的便攜式經(jīng)濟型天平。它外觀(guān)時(shí)尚新穎,設計富有時(shí)代氣息,整機工藝嚴謹、精致,在品質(zhì)上高標準定位,讓你贏(yíng)得更高的產(chǎn)品定價(jià)主動(dòng)性。
產(chǎn)品型號: LCD-B1200
所屬分類(lèi):美國華志天平
更新時(shí)間:2024-04-13
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*產(chǎn)品規格:
主要技術(shù)指標 | |||||
型號 | LCD-B1200 | LCD-B2000 | LCD-B3000 | LCD-B5000 | LCD-B6000 |
最大秤量 | 1200g | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g |
可讀性 | 0.01g | ||||
重復性 | ±0.01g | ||||
線(xiàn)性誤差 | ±0.02g | ||||
操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | ||||
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | Ø128mm | 145mm×160mm | |||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 260mm×175mm×60mm | ||||
開(kāi)機預熱 | 10min - 20min |
華志電子天平LCD-B1200百分之一0.1g*參數:
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 無(wú) |
結構材質(zhì) | 高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD顯示 |
稱(chēng)重穩定時(shí)間 | 3秒稱(chēng)量時(shí)間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、磅(lb)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、公斤(kg),9種單位測量模式 |
通訊方式 | 無(wú) |
測量模式鎖定 | 無(wú) |
內置時(shí)間溫度設定顯示功能 | 無(wú) |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
交直流兩用功能 | 選配內置直流可充電功能 |
稱(chēng)量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
設定物體稱(chēng)量計數功能 | 有 |